Przegląd sezonów rozgrywkowych drużyn
BSK „KADET” Biała Podlaska
Sezon 2023/2024
Drużyna Juniorów
Drużyna juniorów (U-17) prowadzona przez trenera Pawła Wołosza zajęła w sezonie 2023/2024 II miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski i Podkarpacki Związek Koszykówki. Skład drużyny tworzą uczniowie IV LO, I LO i SP-9.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH JUNIORÓW
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Start SA Lublin I | 8 | 15 | 819:506 |
| 2 | BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 14 | 755:545 |
| 3 | Lublinianka Lublin | 8 | 13 | 624:501 |
| 4 | MKS Start SA Lublin II | 8 | 10 | 530:766 |
| 5 | UKS III LO Zamość | 8 | 8 | 442:852 |
W wyniku przeprowadzonych rozgrywek w grupach podkarpackiej (gr.A) i lubelskiej (gr.B) do drugiego etapu rozgrywek w strefie podkarpacko – lubelskiej o miejsce w strefie i awans do rozgrywek centralnych zakwalifikowały się następujące zespoły z zaliczeniem meczy z grup:
Gr. A
1. Niedźwiadki Chemart Przemyśl
2. ZKS Stal Stalowa Wola
3. Pempa Resovia Rzeszowska
Gr. B
1. MKS Start Lublin
2. Lublinianka Lublin
3. BSK KADET Biała Podlaska
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK WSPÓLNYCH STREFOWYCH JUNIORÓW
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Niedźwiadki Przemyśl | 10 | 20 | 977:584 |
| 2 | ZKS Stal Stalowa Wola | 10 | 16 | 773:701 |
| 3 | MKS Start Lublin | 10 | 15 | 743:812 |
| 4 | Pempa Resovia Rzeszów | 10 | 14 | 716:727 |
| 5 | Lublinianka Lublin | 10 | 13 | 680:871 |
| 6 | BSK Kadet Biała Podlaska | 10 | 10 | 655:849 |
Drużyna Kadetów
Drużyna kadetów (U-15) prowadzona przez trenera Filipa Korpaka zajęła w sezonie 2023/2024 IV miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski i Podkarpacki Związek Koszykówki nie przegrywając żadnego meczu w sezonie. Skład drużyny tworzą uczniowie SP – 9.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH KADETÓW
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublinianka KUL Basketball Lublin | 12 | 23 | 1454:622 | |
| 2 | MKS Start SA Lublin I | 12 | 23 | 1372:540 | |
| 3 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | 12 | 18 | 1026:1085 | |
| 4 | BSK Kadet Biała Podlaska | 12 | 18 | 1002:1075 | |
| 5 | UKS Piątka Lublin | 12 | 18 | 824:906 | |
| 6 | MKS Start SA Lublin II | 12 | 14 | 653:1130 | |
| 7 | KS Torpeda Lublin | 12 | 12 | 324:1297 |
Drużyna Młodzików
Drużyna młodzików (U-13) prowadzona przez trenerów Pawła Wołosz i Małgorzatę Denisiuk zajęła w sezonie 2023/2024 I miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski i Podkarpacki Związek Koszykówki. Skład drużyny tworzą uczniowie SP – 9. Drużyna młodzików wywalczyła tytuł Mistrza Województwa Lubelskiego nie przegrywając żadnego meczu.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH MŁODZIKÓW
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSK Kadet Biała Podlaska | 14 | 28 | 1463:682 |
| 2 | Lublinianka KUL Basketball Lublin I | 14 | 24 | 1054:889 |
| 3 | UKS Piątka Lublin | 14 | 23 | 1013:914 |
| 4 | MKS Start SA Lublin | 14 | 22 | 1267:933 |
| 5 | UKS Biało-Czarni Kraśnik II | 14 | 22 | 1035:1015 |
| 6 | UKS Biało-Czarni Kraśnik I | 14 | 19 | 969:1222 |
| 7 | KS Torpeda Lublin | 14 | 16 | 787:1292 |
| 8 | Lublinianka KUL Basketball Lublin II | 14 | 14 | 574:1215 |
W wyniku przeprowadzonych rozgrywek w grupach podkarpackiej (gr.A) i lubelskiej (gr.B) do drugiego etapu rozgrywek w strefie podkarpacko – lubelskiej o miejsce w strefie i awans do rozgrywek centralnych zakwalifikowały się następujące zespoły z zaliczeniem meczy z grup:
Gr. A
1. PTG Sokół Łańcut
2. UKS Basket 15 Przemyśl
3. MKKS Siarka Tarnobrzeg
Gr. B
1. BSK KADET Biała Podlaska
2. UKS Piątka Lublin
3. Lublinianka KUL Basketball Lublin
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH WSPÓLNYCH KADETÓW
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTG Sokół Łańcut | 10 | 20 | 1092:513 |
| 2 | MKKS Siarka Tarnobrzeg | 10 | 17 | 858:646 |
| 3 | UKS Basket 15 Przemyśl | 10 | 17 | 878: |
| 4 | BSK Kadet Biała Podlaska | 10 | 14 | 792:456 |
| 5 | Lublinianka KUL Baksetball Lublin | 10 | 12 | 458:460 |
| 6 | UKS Piątka Lublin | 10 | 10 | 477: |
Drużyna Młodzików Młodszych
Drużyna kadetów (U-12) prowadzona przez trenerów Agatę Chaliburdę i Małgorzatę Denisiuk zajęła w sezonie 2023/2024 II miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski. Skład drużyny tworzą uczniowie SP – 9.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Start SA Lublin I | 6 | 11 | 224:65 | |
| 2 | BSK Kadet Biała Podlaska | 6 | 9 | 158:156 | |
| 3 | MKS Start SA Lublin II | 6 | 4 | 3:164 |
Drużyna Młodziczek
Drużyna kadetek (U-13) prowadzona przez trenerów Rafała Wlizło i Nikolę Adamczyk zajęła w sezonie 2023/2024 III miejsce w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski Związek Koszykówki. Skład drużyny tworzą uczennice SP – 2.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH MŁODZICZEK
| M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Piątka Lublin | 8 | 16 | 671:372 |
| 2 | Bogdanka AZS UMCS Lublin I | 8 | 14 | 628:369 |
| 3 | BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 12 | 540:508 |
| 4 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 10 | 515:590 |
| 5 | Bogdanka AZS UMCS Lublin II | 8 | 8 | 274:789 |
