Przegląd sezonów rozgrywkowych drużyn
BSK „KADET” Biała Podlaska
Sezon 2016/2017
Drużyna Juniorów
Drużyna juniorów prowadzona przez trenera Pawła Wołosza zajęła w sezonie 2016/2017 IV miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski i Podkarpacki Związek Koszykówki. Skład drużyny tworzą uczniowie I LO, II LO, Katolickiego LO i ZSZ nr 1.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH JUNIORÓW
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
---|---|---|---|---|
I | MKS Start I SA Lublin | 8 | 15 | 612:439 |
II | Niedźwiadki Hensfort Przemyśl | 8 | 14 | 668:448 |
III | Kuźnia Koszykówki SMS Stalowa Wola | 8 | 12 | 471:456 |
IV | BSK KADET Biała Podlaska | 8 | 10 | 431:633 |
V | MOSIR SIARKA Tarnobrzeg | 8 | 9 | 416:622 |
Drużyna Kadetów
Drużyna kadetów prowadzona przez trenera Filipa Korpaka zajęła w sezonie 2016/2017 V miejsce w rozgrywkach organizowanych wspólnie przez Lubelski i Podkarpacki Związek Koszykówki. Skład drużyny tworzą uczniowie GM -6.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH KADETÓW
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
---|---|---|---|---|
I | Kuźnia Cerkamed Stalowa Wola | 10 | 20 | 1025:519 |
II | UKS PIĄTKA I Lublin | 10 | 18 | 983:576 |
III | SIARKA Tarnobrzeg | 10 | 16 | 756:693 |
IV | AZS PWSTE Jarosław | 10 | 13 | 715:840 |
V | BSK Kadet Biała Podlaska | 10 | 13 | 546:774 |
VI | UKS PIĄTKA II Lublin | 10 | 10 | 517:1070 |
VII | MOSIR Przeworsk | 2 | 3 | 147:118 |
VIII | UKS Biało-Czarni Kraśnik | 2 | 3 | 118:147 |
Drużyna Młodzików
Drużyna młodzików BSK KADET Biała Podlaska po długim i bardzo ciekawym sezonie zajęła I miejsce w rozgrywkach wojewódzkich organizowanych przez Lubelski Związek Koszykówki. Podopieczni trenera Janusza Zielińskiego awansowali do II etapu rozgrywek (połączone rozgrywki województwa lubelskiego i podkarpackiego), gdzie ostatecznie zajęli II miejsce premiowane udziałem w Ćwierćfinałach Mistrzostw Polski.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH MŁODZIKÓW – I ETAP
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
---|---|---|---|---|
I | BSK KADET BIAŁA PODLASKA | 6 | 11 | 508:286 |
II | UKS PIĄTKA START I SA Lublin | 6 | 10 | 471:349 |
III | UKS PIĄTKA START II SA Lublin | 6 | 9 | 427:284 |
IV | UKS BIAŁO-CZARNI Kraśnik | 6 | 6 | 194:679 |
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH MŁODZIKÓW – II ETAP
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
---|---|---|---|---|
I | CSM Kuźnia Koszykówki I Stalowa Wola | 10 | 18 | 832:473 |
II | BSK KADET BIAŁA PODLASKA | 10 | 17 | 627:541 |
III | UKS PIĄTKA START I SA Lublin | 10 | 16 | 603:680 |
IV | MOS AZS Politechnika Rzeszów | 10 | 15 | 472:620 |
V | UKS PIĄTKA START II SA Lublin | 10 | 12 | 509:611 |
VI | Niedźwiadki Hensfort Przemyśl | 10 | 11 | 550:668 |
VII | UKS BIAŁO-CZARNI Kraśnik | 10 | 4 | 141:115 |
VIII | CSM Kuźnia Koszykówki II Stalowa Wola | 10 | 2 | 115:141 |
W dniach 12.05. – 14.05.2017r. BSK Kadet Biała Podlaska uczestniczył w Turnieju Ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Młodzików U-14 organizowanym w Szczecinie.
Wyniki poszczególnych spotkań BSK KADET Biała Podlaska:
12.05.2017r – piątek
BSK KADET Biała Podlaska – MKS Dąbrowa Górnicza 55:88
13.05.2017 – sobota
BSK KADET Biała Podlaska – Wilki Morskie Szczecin 47:88
14.05.2017 – niedziela
Zastal Zielona Góra – BSK KADET Biała Podlaska 102:48
Drużyna Żaków
W sezonie 2016/2017 Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki „Kadet” zgłosiło do rozgrywek wojewódzkich organizowanych przez Lubelski Związek Koszykówki dwie drużyny żaków. Podopieczni trenerów Małgorzaty Denisiuk i Marcina Ławnika po rozegraniu turniejów w grupie półfinałowej i turniejów w grupie finałowej zajęli odpowiednio Kadet I – I miejsce w lidze, Kadet II – II miejsce w lidze. Rozgrywki w kategorii żaków prowadzone były turniejowo.
Drużyna żaków KADET I
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH ŻAKÓW – PO ROZEGRANIU TURNIEJÓW W GRUPIE FINAŁOWEJ
M-CE | DRUŻYNA | MECZE | PKT | KOSZE |
---|---|---|---|---|
I | BSK KADET I BIAŁA PODLASKA | 12 | 23 | 624:253 |
II | BSK KADET II BIAŁA PODLASKA | 12 | 20 | 384:320 |
III | UKS Rekord Lubartów | 12 | 18 | 440:392 |
IV | UKS BIAŁO-CZARNI Kraśnik | 12 | 17 | 397:440 |
V | MKS Basket Biłgoraj | 12 | 12 | 171:611 |
Drużyna żaków KADET II