Przegląd sezonów rozgrywkowych drużyn
BSK „KADET” Biała Podlaska
Sezon 2002/2003
Drużyna Kadetów
Od października 2002 roku do rozgrywek strefowych organizowanych przez Lubelski Związek Koszykówki została zgłoszona pierwsza w historii stowarzyszenia drużyna kadetów. Powstała na bazie uczniów uczestniczących w rozgrywkach Podlaskiej Ligi Koszykówki z drugich klas gimnazjalnych (GM-1, GM-2, GM-3, GM-6) i byli oni najmłodszą drużyną ze wszystkich startujących w lidze. Po pierwszym sezonie rozgrywek nasza drużyna pod kierunkiem trenera Pawła Wołosza zajęła V miejsce w województwie, co stanowi dobry prognostyk na przyszły sezon.
TABELA WYNIKÓW ROZGRYWEK STREFOWYCH KADETÓW
| I | MKS Start I Lublin | 16 | 32 | 1804 : 990 |
| II | AZS I-Gimbasket 8 Lublin | 16 | 30 | 1677 : 815 |
| III | UKS Rekord Lubartów | 16 | 26 | 1245 : 1221 |
| IV | CHMKK Chełm | 16 | 24 | 1234 : 1204 |
| V | BSK „Kadet” Biała Podlaska | 16 | 23 | 1082 : 1312 |
| VI | KS Pogoń Puławy | 16 | 22 | 1158 : 1367 |
| VII | MLKS Brzózki Włodawianka Włodawa | 16 | 22 | 1007 : 1276 |
| VIII | AZS II-Gimbasket 8 Lublin | 16 | 20 | 1149 : 1552 |
| IX | MKS Start II Lublin | 16 | 17 | 998 : 1617 |
| 1 | Drobiński Michał (6 miejsce wśród wszystkich zawodników) | 16 | 304 |
| 2 | Płandowski Łukasz | 13 | 211 |
| 3 | Sadowski Łukasz | 15 | 123 |
| 4 | Stępień Patryk | 16 | 110 |
| 5 | Lichota Paweł | 11 | 86 |
| 6 | Marzec Krzysztof | 12 | 85 |
| 7 | Mitroniuk Michał | 16 | 51 |
| 8 | Wiśniowski Daniel | 10 | 37 |
| 9 | Szewczuk Krzysztof | 15 | 35 |
| 10 | Chalimoniuk Grzegorz | 12 | 17 |
| 11 | Sokołowski Robert | 3 | 13 |
| 12 | Zawadzki Piotr | 5 | 9 |
| 13 | Tur Bartłomiej | 2 | 0 |
| 14 | Biegajło Łukasz | 1 | 0 |
