Od 22.10.2023r. do 21.04.2024r. rozegrano 32 spotkania w rundzie zasadniczej i 32 spotkania w rundzie rewanżowej co daje łącznie 64 spotkań Podlaskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2023/2024.
W rozgrywkach brało udział 271 zawodników i zawodniczek (69 chłopców i 202 dziewcząt). W rozgrywkach brało udział 13 drużyn z Białej Podlaskiej, a także kilka drużyn z okolic:
Konstantynów (2 drużyny),
Okrzeja (1 drużyna),
Siedlce (2 drużyny),
Międzyrzec Podlaski (1 drużyna),
Kozienice (1 drużyna).
TABELA KOŃCOWA WYNIKÓW
PODLASKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sezon 2023/2024
GRUPA II (ŻACZKI) – Dziewczęta – rocznik 2012 i młodsze | |||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||
1 | SP – 2 SMOK | 4 | 8 | 99 | 39 | Zielińska Anna | |||||
2 | SMKK Siedlce | 4 | 4 | 39 | 99 | Mazurkiewicz Arkadiusz | |||||
GRUPA IV – Dziewczęta – Szkoły podstawowe (kl. 5 i 6) | |||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||
1 | SP Konstantynów | 12 | 22 | 658 | 245 | Woźniak Piotr | |||||
2 | SP – 2 SMOK z. I | 12 | 21 | 639 | 183 | Adamczyk Nikola | |||||
3 | UKS Kozienice | 12 | 20 | 719 | 328 | Słowiński Roman | |||||
4 | SP – 2 SMOK z. II | 12 | 16 | 239 | 434 | Adamczyk Nikola | |||||
5 | SMKK Siedlce | 12 | 13 | 165 | 790 | Mazurkiewicz Arkadiusz | |||||
6 | SP – 3 z. II | 12 | 12 | 220 | 521 | Tarantowicz Edyta | |||||
7 | SP – 3 z. I | 12 | 10 | 266 | 405 | Wilczewska Marta | |||||
GRUPA VI – Dziewczęta – Szkoły podstawowe (kl. 7 i 8) | |||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||
1 | SP Konstantynów | 4 | 8 | 235 | 64 | Woźniak Piotr | |||||
2 | SP – 3 z. I | 4 | 5 | 135 | 89 | Dylawerska Kinga | |||||
3 | SP – 3 z. II | 4 | 4 | 70 | 287 | Trynkiewicz Renata | |||||
GRUPA VII – Chłopcy – OPEN | |||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||
1 | YASNE | 8 | 15 | 588 | 438 | Chomiuk Adam | |||||
2 | I LO | 8 | 13 | 451 | 387 | Kuszneruk Katarzyna | |||||
3 | ODYS | 8 | 13 | 517 | 440 | Chwedoruk Andrzej | |||||
4 | SLAMDRUNK | 8 | 11 | 398 | 486 | Abramczuk Adam | |||||
5 | IV LO | 8 | 7 | 365 | 568 | Chwedoruk Andrzej | |||||
GRUPA VII – Dziewczęta – OPEN | |||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||
1 | IV LO | 2 | 4 | 82 | 33 | Chwedoruk Andrzej | |||||
2 | MKK Siedlce | 2 | 2 | 33 | 82 | Troć Karol | |||||
Sędzia Główny – Paweł Wołosz
Najskuteczniejsi zawodnicy w poszczególnych grupach:
Grupa II:
- Dąbrowska Oliwia SMOK SP – 2 37 pkt.
- Majewska Zofia SMOK SP – 2 15 pkt.
- Niedźwiedź Marcelina SMOK SP – 2 14 pkt.
Grupa IV:
- Typa Aleksandra SP Konstantynów 243 pkt.
- Węgrzynowska Oliwia UKS Kozienice 167 pkt.
- Jakubiuk Maja SMOK SP – 2 z. I 163 pkt.
Grupa VI:
- Waszczuk Kornelia SP Konstantynów 80 pkt.
- Karwicka Oliwia SP Konstantynów 47 pkt.
- Typa Aleksandra SP Konstantynów 33 pkt.
Grupa VII:
- Czaplicki Maciej ODYS 207 pkt.
- Duda Michał YASNE 170 pkt.
- Chomiuk Adam YASNE 166 pkt.
Grupa VIII:
- Korwin Martyna IV LO 23 pkt.
- Żywicka Marcelina IV LO 18 pkt.
- Tymoszuk Nikola IV LO 13 pkt.
- Nitychoruk Natalia IV LO 13 pkt.

