Podlaska Liga Koszykówki zakończyła XXIV sezon rozgrywek.
Od 16.10.2022r. do 20.04.2023r. rozegrano 62 spotkania w rundzie zasadniczej i 62 spotkania w rundzie rewanżowej co daje łącznie 124 spotkań Podlaskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2022/2023.
W rozgrywkach brało udział 273 zawodników i zawodniczek (69 chłopców i 273 dziewcząt). W rozgrywkach brało udział 13 drużyn z Białej Podlaskiej, a także kilka drużyn z okolic:
Konstantynów (2 drużyny),
Okrzeja (1 drużyna),
Siedlce (2 drużyny),
Łuków (1 drużyna).
TABELA KOŃCOWA WYNIKÓW
PODLASKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sezon 2022/2023
GRUPA II (ŻACZKI) – Dziewczęta – rocznik 2011 i młodsze |
| ||||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun |
| |||||||
1 | SP – 2 SMOK z. I | 8 | 15 | 326 | 167 | Zielińska Anna |
| ||||||
2 | SP Konstantynów | 8 | 13 | 277 | 257 | Domitrz Dariusz |
| ||||||
3 | SP – 3 | 8 | 11 | 213 | 259 | Dylawerska Kinga |
| ||||||
4 | MKK Siedlce | 8 | 10 | 230 | 176 | Troć Karol |
| ||||||
5 | SP – 2 SMOK z. II | 8 | 10 | 156 | 343 | Zielińska Anna |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
GRUPA IV – Dziewczęta – Szkoły podstawowe (kl. 5 i 6) |
| ||||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun |
| |||||||
1 | SP Konstantynów | 6 | 11 | 229 | 185 | Jaszczyński Michał |
| ||||||
2 | Struś Okrzeja | 6 | 10 | 206 | 186 | Byzdra Wojciech |
| ||||||
3 | SP – 3 | 6 | 9 | 278 | 191 | Trynkiewicz Renata |
| ||||||
4 | SP – 2 SMOK | 6 | 8 | 95 | 246 | Wlizło Rafał |
| ||||||
GRUPA VI – Dziewczęta – Szkoły podstawowe (kl. 7 i 8) | |||||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||||
1 | SMOK SP – 2 | 4 | 8 | 169 | 105 | Wlizło Rafał | |||||||
2 | SP – 3 | 4 | 4 | 105 | 169 | Dylawerska Kinga | |||||||
GRUPA VII – Chłopcy – OPEN | |||||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||||
1 | ODYS | 8 | 16 | 590 | 437 | Chwedoruk Andrzej | |||||||
2 | YASNE | 8 | 13 | 582 | 435 | Chomiuk Adam | |||||||
3 | SLAMDRUNK | 8 | 12 | 459 | 432 | Abramczuk Adam | |||||||
4 | OGRY ŁUKÓW | 8 | 11 | 427 | 468 | Duczkowski Gerard | |||||||
5 | IV LO | 8 | 8 | 322 | 608 | Chwedoruk Andrzej | |||||||
GRUPA VII – Dziewczęta – OPEN | |||||||||||||
Miejsce | Nazwa | Mecze | Punkty | Kosze | Opiekun | ||||||||
1 | IV LO z. I | 4 | 7 | 198 | 126 | Chwedoruk Andrzej | |||||||
2 | MKK Siedlce | 4 | 6 | 162 | 102 | Troć Karol | |||||||
3 | IV LO z. II | 4 | 4 | 122 | 254 | Chwedoruk Andrzej | |||||||
Sędzia Główny – Paweł Wołosz
Najskuteczniejsi zawodnicy w poszczególnych grupach:
Grupa II:
- Typa Aleksandra SP Konstantynów 195 pkt.
- Jakóbiak Maja SMOK SP – 2 109 pkt.
- Tracz Patrycja SP – 3 61 pkt.
Grupa IV:
- Chwedoruk Milena SP – 3 131 pkt.
- Waszczuk Kornelia SP Konstantynów 84 pkt.
- Typa Aleksandra SP Konstantynów 71 pkt.
Grupa VI:
- Seweryn Laura SMOK SP – 2 52 pkt.
- Jakimiuk Julia SMOK SP – 2 49 pkt.
- Lewczuk Roksana SP – 3 46 pkt.
Grupa VII:
- Czaplicki Maciej ODYS 176 pkt.
- Duda Michał YASNE 138 pkt.
- Chomiuk Adam YASNE 125 pkt.
Grupa VIII:
- Nitychoruk Aleksandra IV LO z. I 57 pkt.
- Żywicka Marlena IV LO z. I 44 pkt.
- Smolińska Julia MKK Siedlce 44 pkt.
- Korwin Martyna IV LO z. I 30 pkt.

